- 發(fā)文字号
- 索引号
- szwfwhdsjglj/2021-00001
- 發(fā)布日期
- 2021-09-06
- 主題分類
- 其他法定信息
- 體裁分類
- 服務對(duì)象
廣大企業和辦事(shì)群衆:
爲深化“放管服”改革,進(jìn)一步優化營商環境,提高我市“就近辦、馬上辦”水平,市政務服務和大數據管理局聯合市金融工作局,攜手全市各銀行機構,探索推行“政銀通辦”服務,通過(guò)在全市具備條件的銀行網點設立“政銀通辦”便民服務站的方式,延伸政務服務受理渠道(dào),打造群衆身邊的政務服務大廳。截止目前,全市共投放政務服務一體機11台,涉及銀行網點11個,可辦理政務服務事(shì)項71項。現將(jiāng)相關情況通知如下:
一、投放政務服務一體機網點分布情況
銀行機構 | 網點名稱 | 地址 |
平頂山銀行 | 總行營業部 | 湛河區姚電大道(dào)與亞星路交叉口平頂山銀行一樓 |
鴻鷹支行 | 建設路東段鴻鷹小區門口 | |
湛北路支行 | 開(kāi)源路與湛北路交叉口東北角 | |
西市場支行 | 平安大道(dào)與淩雲路交叉口東南角 | |
郵儲銀行 | 衛東區支行 | 建設路中段電子時代廣場對(duì)面(miàn) |
農業銀行 | 新華支行 | 礦工路中段44号 |
湛河支行 | 湛河區南環路40号 | |
衛東支行 | 建設路與勞動路交叉口向(xiàng)南50米路西 | |
工商銀行 | 建東支行 | 建設路東段萬達廣場對(duì)面(miàn) |
建西支行 | 建設路與光明路交叉口東北角 | |
洛陽銀行 | 分行營業部 | 新華區開(kāi)源路與湛北路交叉口金水桶一樓 |
二、政務服務一體機可辦事(shì)項清單
(一)實現辦理類事(shì)項清單(35項)
編号 | 事(shì)項單位 | 事(shì)項名稱 | 業務類型 | 備注 |
1 | 市房産事(shì)務管理中心 | 房屋維修基金繳存 | 辦理類 | |
2 | 房屋維修基金更名 | 辦理類 | ||
3 | 房屋維修基金變更 | 辦理類 | ||
4 | 存量房買賣合同簽訂 | 辦理類 | ||
5 | 存量房買賣合同備案 | 辦理類 | ||
6 | 市不動産登記中心 | 水氣暖更名過(guò)戶 | 辦理類 | |
7 | 不動産變更登記 | 辦理類 | ||
8 | 不動産更正登記 | 辦理類 | ||
9 | 抵押權注銷登記 | 辦理類 | ||
10 | 存量房轉移登記(商品房買賣) | 辦理類 | ||
11 | 不動産權證書遺失補證 | 辦理類 | ||
12 | 不動産繳費 | 辦理類 | ||
13 | 開(kāi)發(fā)商電子證照領取 | 辦理類 | ||
14 | 非稅發(fā)票開(kāi)具 | 辦理類 | ||
15 | 市醫保局 | 職工停保申報 | 辦理類 | |
16 | 靈活就業新參保 | 辦理類 | ||
17 | 市人社局 | 社會保障卡信息變更 | 辦理類 | |
18 | 社會保障卡挂失與解挂 | 辦理類 | ||
19 | 社會保障卡啓用(含社會保障卡銀行賬戶激活) | 辦理類 | ||
20 | 養老資格認定 | 辦理類 | ||
21 | 辦理養老轉出憑證 | 辦理類 | ||
22 | 市自來水公司 | 水費繳納 | 辦理類 | |
23 | 市天燃氣公司 | 天燃氣繳納 | 辦理類 | |
24 | 市熱力公司 | 熱力費繳納 | 辦理類 | |
25 | 國(guó)家電網平頂山分公司 | 電費繳納 | 辦理類 | |
26 | 市公交公司 | 公交老年卡年審 | 辦理類 | |
27 | 市公積金 | 解除勞動關系提取 | 辦理類 | |
28 | 出境定居提取 | 辦理類 | ||
29 | 退休提取 | 辦理類 | ||
30 | 租賃自住房提取 | 辦理類 | ||
31 | 最低生活保障提取 | 辦理類 | ||
32 | 市城市管理局 | 城管違章停車處理 | 辦理類 | |
33 | 市稅務局 | 完稅證明開(kāi)具打印 | 辦理類 | |
34 | 契稅發(fā)票開(kāi)具打印 | 辦理類 | ||
35 | 市失業保險中心 | 失業補助金申報登記 | 辦理類 |
(二)查詢類功能(néng)清單 (36項)
序号 | 事(shì)項單位 | 事(shì)項名稱 | 業務類型 | 備注 |
1 | 市人社局 | 就業失業登記證明與打印 | 查詢類 | |
2 | 個人社保繳費查詢與打印 | 查詢類 | ||
3 | 養老金待遇發(fā)放查詢與打印 | 查詢類 | ||
4 | 社保繳費登記狀态查詢 | 查詢類 | ||
5 | 社會保險經(jīng)辦機構查詢 | 查詢類 | ||
6 | 工傷保險定點醫療機構信息查詢 | 查詢類 | ||
7 | 社保卡制卡進(jìn)度查詢 | 查詢類 | ||
8 | 本市無參保證明打印 | 查詢類 | ||
9 | 個人權益單 | 查詢類 | ||
10 | 社會保險定點醫療機構信息查詢 | 查詢類 | ||
11 | 社保卡繳費登記狀态查詢 | 查詢類 | ||
12 | 市醫保局 | 參保信息查詢 | 查詢類 | |
13 | 醫保繳費查詢 | 查詢類 | ||
14 | 醫保消費查詢 | 查詢類 | ||
15 | 醫保退休進(jìn)度查詢 | 查詢類 | ||
16 | 市直職工異地住院費用非即時結算《醫療費用報銷單據》查詢 | 查詢類 | ||
17 | 市直職工醫療費用報銷查詢 | 查詢類 | ||
18 | 市直退休職工異地安置登記信息查詢 | 查詢類 | ||
19 | 市直職工生育保險待遇查詢 | 查詢類 | ||
20 | 市直職工醫療結算費用信息查詢 | 查詢類 | ||
21 | 市不動産登記 中心 | 不動産登記信息查詢 | 查詢類 | |
22 | 不動産狀态信息查詢 | 查詢類 | ||
23 | 市房産事(shì)務管理中心 | 維修資金繳存信息查詢 | 查詢類 | |
24 | 商品房預售合同信息查詢 | 查詢類 | ||
25 | 存量房網簽合同備案信息查詢 | 查詢類 | ||
26 | 預售許可證查詢 | 查詢類 | ||
27 | 不動産與房管 | 房屋套次查詢接口(爲稅務征繳提供服務) | 查詢類 | |
28 | 市衛健委 | 家庭未成(chéng)年子女校驗(爲稅務征繳提供服務) | 查詢類 | |
29 | 市公安局 | 人口信息核驗(爲稅務征繳提供服務) | 查詢類 | |
30 | 市民政局 | 婚姻信息核驗(爲稅務征繳提供服務) | 查詢類 | |
31 | 市住房公積金管理中心 | 公積金繳存信息查詢 | 查詢類 | |
32 | 公積金個人信息查詢 | 查詢類 | ||
33 | 市稅務局 | 辦稅地址查詢 | 查詢類 | |
34 | 生活服務 | 自來水欠費記錄查詢 | 查詢類 | |
35 | 天然氣欠費記錄查詢 | 查詢類 | ||
36 | 暖氣欠費記錄查詢 | 查詢類 |
平頂山市政務服務和大數據管理局
2021年9月3日